Quero uma unidade

Comparativo

Quanto tempo cada carro elétrico leva para carregar em 80 kW — tabela por modelo

Tempo estimado de 20% a 80% em um carregador de 80 kW para os principais elétricos vendidos no Brasil, com a energia e o custo de cada recarga.

6 min de leitura Spark Eletropostos

Esta é a tabela que a gente queria ter encontrado pronta quando começou. Tempo estimado de 20% a 80% num carregador de 80 kW, para os modelos mais comuns nas ruas brasileiras.

Os valores saem da mesma conta da nossa calculadora: capacidade real da bateria, teto de potência do modelo e o comportamento da curva de carga.

Urbanos e compactos

ModeloBateriaAceita até20→80%EnergiaEnergia (R$)
Renault Kwid E-Tech26,8 kWh30 kW~38 min16 kWhR$ 32
JMEV EV230,4 kWh40 kW~32 min18 kWhR$ 36
JAC E-JS130,2 kWh40 kW~32 min18 kWhR$ 36
Leapmotor T0337,3 kWh48 kW~33 min22 kWhR$ 44
BYD Dolphin Mini38 kWh60 kW~27 min23 kWhR$ 45
Geely EX239,4 kWh65 kW~26 min24 kWhR$ 47
Chevrolet Spark EUV41,9 kWh50 kW~36 min25 kWhR$ 50
Fiat 500e42 kWh85 kW~22 min25 kWhR$ 50
MG4 (43 kWh)43 kWh88 kW~23 min26 kWhR$ 51
BYD Dolphin44,9 kWh80 kW~24 min27 kWhR$ 53

SUVs e sedãs médios

ModeloBateriaAceita até20→80%EnergiaEnergia (R$)
Volvo EX30 Single51 kWh134 kW~27 min31 kWhR$ 60
Peugeot e-20851 kWh100 kW~27 min31 kWhR$ 60
MG4 (54 kWh)54 kWh88 kW~29 min32 kWhR$ 64
GWM Ora 0358,3 kWh64 kW~41 min35 kWhR$ 69
GWM Ora 558,3 kWh120 kW~31 min35 kWhR$ 69
Tesla Model 3 RWD60 kWh170 kW~32 min36 kWhR$ 71
Tesla Model Y RWD60 kWh175 kW~32 min36 kWhR$ 71
BYD Yuan Plus / Atto 360,5 kWh88 kW~32 min36 kWhR$ 72
Nissan Ariya63 kWh130 kW~33 min38 kWhR$ 74
Hyundai Kona Electric64,8 kWh100 kW~34 min39 kWhR$ 77
Volvo EX30 ER69 kWh153 kW~37 min41 kWhR$ 82
Leapmotor C1069,9 kWh84 kW~37 min42 kWhR$ 83
Toyota bZ4X71,4 kWh150 kW~38 min43 kWhR$ 84
BYD Song Plus EV71,8 kWh115 kW~38 min43 kWhR$ 85
Hyundai Ioniq 572,6 kWh220 kW~38 min44 kWhR$ 86
Volvo EX40 / XC4078 kWh150 kW~41 min47 kWhR$ 92

Grandes e premium

ModeloBateriaAceita até20→80%EnergiaEnergia (R$)
BMW iX380 kWh150 kW~42 min48 kWhR$ 95
Volkswagen ID.482 kWh135 kW~43 min49 kWhR$ 97
BYD Seal82,5 kWh150 kW~44 min50 kWhR$ 98
Chevrolet Blazer EV85 kWh190 kW~45 min51 kWhR$ 100
BYD Han85,4 kWh120 kW~45 min51 kWhR$ 101
Kia EV588 kWh140 kW~47 min53 kWhR$ 104
Mercedes EQE90,6 kWh170 kW~48 min54 kWhR$ 107
Kia EV999,8 kWh210 kW~53 min60 kWhR$ 118
BYD Tan EV108,8 kWh170 kW~58 min65 kWhR$ 129
BMW iX111,5 kWh195 kW~59 min67 kWhR$ 132
Tesla Cybertruck123 kWh250 kW~65 min74 kWhR$ 145

Como ler esta tabela

A coluna "aceita até" é a que explica tudo. Acima de 80 kW, o número do carro deixa de importar no nosso ponto — o limite passa a ser o carregador, e todos se comportam igual. Repare que Model Y (175 kW) e Yuan Plus (88 kW) fazem o mesmo tempo: ambos são limitados pelos nossos 80 kW.

Abaixo de 80 kW, quem manda é o carro. O Ora 03 tem bateria parecida com a do Model 3 mas leva 9 minutos a mais, porque aceita só 64 kW.

Bateria maior não significa recarga mais lenta por quilômetro. O Kia EV9 leva 53 minutos, mas recebe 60 kWh — energia para uns 300 km. O Kwid leva 38 minutos para receber 16 kWh, que valem uns 110 km.

A coluna Custo é só a energia, na tarifa de R$ 1,97/kWh. Some R$ 2,49 de desbloqueio por recarga para chegar ao total — numa parada média isso representa cerca de 3%. Tempos são estimativas em condições normais de temperatura; bateria fria carrega mais devagar.

Por que a tabela para em 80% e não em 100%?

Porque acima de 80% a recarga desacelera muito. Em vários desses modelos, ir de 80% a 100% leva quase o mesmo tempo que os 60% anteriores, entregando um terço da energia. Para quase todo mundo, o melhor negócio é desplugar em 80%.

Esses tempos valem em qualquer eletroposto?

Valem para carregadores de 80 kW. Num de 150 kW ou 350 kW, os modelos que aceitam mais que 80 ficam mais rápidos; os que aceitam menos não mudam nada.

Meu carro não está na lista

Use a calculadora e escolha "Outro — eu informo a bateria". Ela cobre mais de 70 modelos e permite entrada manual.

Continue lendo